Je mehr Mitglieder eines Betriebsrats oder Personalrats abonnierte Zeitschriften und deren Online-Datenbank nutzen können, desto effektiver kann das Gremium auf Wissen zugreifen.
Und mit unserem Gremiumsrabatt spart Ihr in Eurem Betrieb richtig viel Geld. Es lohnt sich also doppelt.
Jederzeit Online-Zugriff auf das ePaper und Zeitschriften-Archiv, kein Suchen nach einer bestimmten gedruckten Ausgabe, kein umständliches Teilen von Passwörtern – jeder in Eurem Gremium hat Zugriff auf alles.
Unsere unten aufgeführten Zeitschriften enthalten bereits im Grundabonnement drei Online-Zugänge für das Gremium.
Für größere Gremien gelten die genannten Preise.
Das Basisabonnement beinhaltet bereits 3 Lizenzen zur Nutzung der Online-Verlängerung. Lizenzen für mehr Nutzer:innen können zu den genannten Preisen erworben werden.
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 3 Mitglieder | 274,20 EUR |
bis 5 Mitglieder | 358,20 EUR |
bis 7 Mitglieder | 442,20 EUR |
bis 9 Mitglieder | 526,20 EUR |
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 5 Mitglieder | 274,20 EUR |
bis 7 Mitglieder | 358,20 EUR |
bis 9 Mitglieder | 442,20 EUR |
Das Basisabonnement beinhaltet bereits 3 Lizenzen zur Nutzung der Online-Verlängerung. Lizenzen für mehr Nutzer:innen können zu den genannten Preisen erworben werden.
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 3 Mitglieder | 250,20 EUR |
bis 5 Mitglieder | 327,00 EUR |
bis 7 Mitglieder | 403,80 EUR |
bis 9 Mitglieder | 480,60 EUR |
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 5 Mitglieder | 250,20 EUR |
bis 7 Mitglieder | 327,00 EUR |
bis 9 Mitglieder | 403,80 EUR |
Das Basisabonnement beinhaltet bereits 3 Lizenzen zur Nutzung der Online-Verlängerung. Lizenzen für mehr Nutzer:innen können zu den genannten Preisen erworben werden.
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 3 Mitglieder | 192,00 EUR |
bis 5 Mitglieder | 252,00 EUR |
bis 7 Mitglieder | 312,00 EUR |
bis 9 Mitglieder | 372,00 EUR |
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 5 Mitglieder | 192,00 EUR |
bis 7 Mitglieder | 252,00 EUR |
bis 9 Mitglieder | 312,00 EUR |
Das Basisabonnement beinhaltet bereits 3 Lizenzen zur Nutzung der Online-Verlängerung. Lizenzen für mehr Nutzer:innen können zu den genannten Preisen erworben werden.
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 3 Mitglieder | 244,20 EUR |
bis 5 Mitglieder | 321,00 EUR |
bis 7 Mitglieder | 397,80 EUR |
bis 9 Mitglieder | 474,60 EUR |
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 5 | 244,20 EUR |
bis 7 | 321,00 EUR |
bis 9 | 397,80 EUR |
Das Basisabonnement beinhaltet bereits 3 Lizenzen zur Nutzung der Online-Verlängerung. Lizenzen für mehr Nutzer:innen können zu den genannten Preisen erworben werden.
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 3 Mitglieder | 244,20 EUR |
bis 5 Mitglieder | 321,00 EUR |
bis 7 Mitglieder | 397,80 EUR |
bis 9 Mitglieder | 474,60 EUR |
Gremiumsgröße | Preis p.Jahr* |
bis 5 | 244,20 EUR |
bis 7 | 321,00 EUR |
bis 9 | 397,80 EUR |
* Alle Preise inkl. MwSt.