Wähle das Angebot, das zu Dir passt
Unsere Preispakete sind klar strukturiert und auf die unterschiedlichen Anforderungen von Betriebsräten zugeschnitten. Vom schnellen Einstieg mit allen Grundfunktionen bis zur professionellen Lösung mit individuellen Anpassungen wählst Du genau den Umfang, der zu Deinem Gremium passt.
Updates, Hosting und Wartung sind in allen Paketen inklusive.
Alle Funktionen im Überblick – transparent vergleichen
In der Übersicht siehst Du klar, welche Leistungen in den einzelnen Angeboten enthalten sind. So kannst Du die Unterschiede einfach vergleichen und das Angebot auswählen, das Deine tägliche Gremienarbeit am besten unterstützt.
|
Basic
Alle Grundfunktionen
zum Sofortstart
25 €*
|
Business
Erweiterte Funktionen
+ Ausschüsse + korrektes Ersatzmitglied
40 €*
|
Professional
Alle Features
+ individuelle Anpassungen + Premium Support
90 €*
|
|
|---|---|---|---|
| Rechtssicherheit & Compliance | |||
| Rechtssichere Einladungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtssichere Protokolle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschlussinfo per Klick an Arbeitgeber | ✕ | ✓ | ✓ |
| Rechtliche Hinweise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontinuierliche Anpassung an die Rechtslage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzungsmanagement & Gremienarbeit | |||
| Anlegen des Betriebsrats, der JAV und SBV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwalten von Betriebsratssitzungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwalten von Ausschusssitzungen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Protokollieren der Sitzungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laden von Ersatzmitgliedern bei Verhinderung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorschlagen des korrekten Ersatzmitglieds | ✕ | ✓ | ✓ |
| Export der Sitzungsdokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abwesenheits¬kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dateimanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalmaßnahmen anlegen und bearbeiten | ✕ | ✓ | ✓ |
| Anlegen der Konzernstruktur mit Gremien | ✕ | ✕ | ✓ |
| Verwalten von Gesamt- und Konzernbetriebsratssitzungen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Stimmgewichtung für Abstimmung im GBR und KBR | ✕ | ✕ | ✓ |
| Zugriff & Benutzerverwaltung | |||
| Single Sign-On | ✕ | ✓ | ✓ |
| Erweitertes Rechtemanagement | ✕ | ✕ | ✓ |
| Personalisierung | |||
| Personalisierung der Dokumente nach CI | ✕ | ✕ | ✓ |
| Individuelle Anpassungen an euer Gremium | ✕ | ✕ | ✓ |
| Workshop: Analyse der Gremienprozesse und deren Abbildung in meinBRbase | ✕ | ✕ | ✓ |
| Support & Betreuung | |||
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonischer Premium Kundensupport | ✕ | ✕ | ✓ |
| Persönliches Onboarding des Gremiums | Aufpreis | Aufpreis | ✓ |
| Schulungen zu digitaler Betriebsratsarbeit | ✕ | Aufpreis | ✓ |
*Nettopreis pro ordentlichem Gremienmitglied pro Monat (§ 9 BetrVG). Jährliche Abrechnung. Keine Zusatzkosten für Ersatzmitglieder.
Einmalige Einrichtungsgebühr
Für alle Neukunden berechnen wir eine einmalige Einrichtungsgebühr. Diese beträgt 300,- € und beinhaltet die Einrichtung und Konfiguration des »meinBRbase«-Accounts, inklusive persönlichem Onboarding einer Person. Keine versteckten Kosten, keine Leistungs- oder Datenbeschränkung.
Im Einzelfall kann – laut Vereinbarung – eine abweichende Gebühr gelten.
Kontakt
Du hast Fragen oder Interesse an einem unserer Pakete? Wir sind für Dich da!
Schreib uns einfach eine E-Mail an meinbrbase@bund-verlag.de oder melde Dich direkt über das untenstehende Kontaktformular: